Alle dokumentierten Anlagen
116 Anlagen, nach Region sortiert
Jede Anlage mit Leistung, Modulen, Wechselrichter und Speicher. Anlagen mit Foto haben eine eigene Seite.
Köthen und Umgebung 14 Anlagen
Photovoltaik in Köthen| Leistung | Ort | Module | Speicher |
|---|---|---|---|
| 18,04 kWp | 06366 Köthen | Jolywood Glas/Glas 440 W | Speicher |
| 11,31 kWp | 06366 Köthen | Jinko Solar 435 W Full Black | 10 kWh Speicher |
| 10,32 kWp | 06366 Köthen | Trina Solar Glas/Glas 430 W | 10 kWh Speicher |
| 10,2 kWp | 06386 Großpaschleben | Jinko Solar | ohne Speicher |
| 10,2 kWp | 06386 Fraßdorf | Jinko Solar | ohne Speicher |
| 10,12 kWp | 06386 Hinsdorf | Trina Solar 440 W Glas/Glas | 5 kWh Speicher |
| 9,46 kWp | 06366 Köthen | Trina Solar Glas/Glas 430 W | ohne Speicher |
| 5,28 kWp | 06366 Köthen | Trina Solar Glas/Glas 440 W | 5 kWh Speicher |
| 5,28 kWp | 06366 Köthen | Trina Solar 440 W Glas/Glas | 5 kWh Speicher |
| 5,22 kWp | 06366 Köthen | Trina Glas/Glas 435 W (TSM-435-NEG9R.27) | ohne Speicher |
| 5,22 kWp | 06386 Großpaschleben | Ja Solar Glas/Glas 435 W | 5 kWh Speicher |
| 4,73 kWp | 06366 Köthen | Trina Solar Glas/Glas 430 W | 5 kWh Speicher |
| 4,25 kWp | 06369 Kleinwülknitz | Jinko Solar | ohne Speicher |
Dessau-Roßlau und Aken 10 Anlagen
Photovoltaik in Dessau-Roßlau10,56 kWpohne Speicher
06862 Roßlau
Anlage ansehen8,65 kWp5 kWh Speicher
06847 Dessau-Roßlau
Anlage ansehen8,2 kWp10 kWh Speicher
06385 Aken (Elbe)
Anlage ansehen| Leistung | Ort | Module | Speicher |
|---|---|---|---|
| 10,56 kWp | 06849 Dessau-Roßlau | Trina Solar Glas/Glas | 10 kWh Speicher |
| 10,56 kWp | 06846 Dessau-Roßlau | Trina Glas/Glas 440 W | 10 kWh Speicher |
| 10,56 kWp | 06846 Dessau-Roßlau | Trina Glas/Glas 440 W | 10 kWh Speicher |
| 10,44 kWp | 06385 Aken | Jinko Solar Full Black 435 W | Speicher |
| 7,83 kWp | 06842 Dessau-Roßlau | Trina Solar Glas/Glas 435 W | 5 kWh Speicher |
| 6,09 kWp | 06849 Dessau-Roßlau | Trina Solar Glas/Glas 435 W | 5 kWh Speicher |
| 4,1 kWp | 06844 Dessau-Roßlau | Hyundai 410 W | ohne Speicher |
Bernburg, Aschersleben und Salzlandkreis 19 Anlagen
Photovoltaik in Bernburg22,44 kWp10 kWh Speicher
39439 Güsten
Anlage ansehen17,6 kWpSpeicher
39240 Calbe (Saale)
Anlage ansehen12,04 kWp10 kWh Speicher
06406 Bernburg (Saale)
Anlage ansehen11,31 kWp10 kWh Speicher
06406 Bernburg
Anlage ansehen10,56 kWp10 kWh Speicher
06406 Bernburg (Saale)
Anlage ansehen10,44 kWp10 kWh Speicher
06449 Aschersleben
Anlage ansehen7,83 kWp10 kWh Speicher
39439 Güsten
Anlage ansehen6,96 kWp5 kWh Speicher
06429 Nienburg (Saale)
Anlage ansehen1,76 kWpohne Speicher
06406 Bernburg (Saale)
Anlage ansehen| Leistung | Ort | Module | Speicher |
|---|---|---|---|
| 26,24 kWp | 06406 Bernburg | ohne Speicher | |
| 25,2 kWp | 06420 Edlau | Axitec | ohne Speicher |
| 16,15 kWp | 06420 Könnern | Jinko Solar | ohne Speicher |
| 13,6 kWp | 06429 Nienburg (Saale) | Kioto | ohne Speicher |
| 10,12 kWp | 06406 Bernburg | Trina Solar Glas/Glas | 10 kWh Speicher |
| 9,72 kWp | 39418 Staßfurt | IBC Monosol 405 W | ohne Speicher |
| 9,68 kWp | 06406 Bernburg | Trina Solar Glas/Glas 440 W | ohne Speicher |
| 7,38 kWp | 06406 Bernburg | Kioto | ohne Speicher |
| 6,6 kWp | 39240 Calbe (Saale) | Jolywood Glas/Glas 440 W | ohne Speicher |
| 6,15 kWp | 06449 Aschersleben | Q-Cells | ohne Speicher |
Bitterfeld-Wolfen und Umgebung 5 Anlagen
Photovoltaik in Bitterfeld-Wolfen10,56 kWp10 kWh Speicher
06388 Wieskau
Anlage ansehen6,6 kWp5 kWh Speicher
06772 Gräfenhainichen
Anlage ansehen6,16 kWp10 kWh Speicher
06780 Zörbig
Anlage ansehen| Leistung | Ort | Module | Speicher |
|---|---|---|---|
| 10,32 kWp | 06803 Greppin | Trina Solar Glas/Glas 430 W | 10 kWh Speicher |
| 6,89 kWp | 06803 Bitterfeld-Wolfen | Q-Cells 405 W | 12 kWh Speicher |
Halle und Saalekreis 6 Anlagen
Photovoltaik in Halle (Saale)10,56 kWp10 kWh Speicher
06193 Löbejün
Anlage ansehen10,56 kWp10 kWh Speicher
06188 Landsberg
Anlage ansehen10,56 kWp10 kWh Speicher
06132 Halle (Saale)
Anlage ansehen| Leistung | Ort | Module | Speicher |
|---|---|---|---|
| 10,56 kWp | 06193 Wettin-Löbejün | Trina 440w Full Black Glas/Glas | 12 kWh Speicher |
| 10,44 kWp | 06118 Halle (Saale) | JA Solar Glas/Glas 435 W | 10 kWh Speicher |
| 10,44 kWp | 06188 Halle (Saale) | Jinko Solar 435 W Full Black | 10 kWh Speicher |
Magdeburg und Börde 16 Anlagen
Photovoltaik in Magdeburg10,56 kWp14 kWh Speicher
39128 Magdeburg
Anlage ansehen10,56 kWp10 kWh Speicher
39291 Lostau
Anlage ansehen10,56 kWp10 kWh Speicher
39326 Farsleben
Anlage ansehen10,56 kWpohne Speicher
39343 Bebertal
Anlage ansehen| Leistung | Ort | Module | Speicher |
|---|---|---|---|
| 13,2 kWp | 39175 Biederitz | Q.Cells (Q.PEAK DUO M-G11 400 W) | ohne Speicher |
| 12,3 kWp | 39110 Magdeburg | Kioto | ohne Speicher |
| 12 kWp | 39221 Welsleben | Axitec 400 W | ohne Speicher |
| 10,38 kWp | 39387 Oschersleben | IBC Solar 415 W | Speicher |
| 9,89 kWp | 39171 Sülzetal | Trina Solar Glas/Glas 430 W | 10 kWh Speicher |
| 8,3 kWp | 39387 Oschersleben | IBC Solar 415 W | ohne Speicher |
| 6,64 kWp | 39387 Emmeringen | IBC Monosol 415 W | Speicher |
| 6,16 kWp | 39128 Magdeburg | Trina Glas/Glas 440 W | ohne Speicher |
| 5,74 kWp | 39340 Haldensleben | Jonsol 410 W | Speicher |
| 5,28 kWp | 39130 Magdeburg | Jolywood Glas/Glas 440 W | 5 kWh Speicher |
| 4,98 kWp | 39175 Wahlitz | IBC Solar 415 W | ohne Speicher |
| 4,25 kWp | 39343 Erxleben | Jinko Solar 425 W | ohne Speicher |
Zerbst und Umgebung 3 Anlagen
Photovoltaik in Zerbst| Leistung | Ort | Module | Speicher |
|---|---|---|---|
| 13,05 kWp | 39261 Zerbst | Trina Solar Glas/Glas 435 W | 10 kWh Speicher |
| 8,6 kWp | 39245 Gommern | Jolywood Glas/Glas 430 W | 9,6 kWh Speicher |
| 8,3 kWp | 39279 Leitzkau | IBC MonoSol 415 W | Speicher |
Wittenberg 1 Anlagen
Photovoltaik in WittenbergWernigerode und Harz 4 Anlagen
Photovoltaik in Wernigerode10,56 kWp10 kWh Speicher
38889 Blankenburg
Anlage ansehen7,04 kWp5 kWh Speicher
06493 Ballenstedt
Anlage ansehen| Leistung | Ort | Module | Speicher |
|---|---|---|---|
| 12,32 kWp | 38855 Wernigerode | Trina 440 W | 10 kWh Speicher |
| 8,36 kWp | 38855 Wernigerode | Jolywood Glas/Glas 440 W | 10 kWh Speicher |
Weitere Orte in Mitteldeutschland 38 Anlagen
12,32 kWpohne Speicher
04158 Leipzig
Anlage ansehen10,56 kWp10 kWh Speicher
16833 Fehrbellin
Anlage ansehen10,56 kWp12,5 kWh Speicher
04523 Elstertrebnitz
Anlage ansehen10,56 kWp10 kWh Speicher
36433 Bad Salzungen
Anlage ansehen10,56 kWp10 kWh Speicher
09437 Börniche / Erzgebirge
Anlage ansehen10,56 kWp10 kWh Speicher
99707 Kyffhäuserland
Anlage ansehen10,56 kWp5 kWh Speicher
16540 Hohen Neuendorf
Anlage ansehen8,36 kWp5 kWh Speicher
07646 Rausdorf
Anlage ansehen7,04 kWp5 kWh Speicher
04838 Eilenburg
Anlage ansehen5,28 kWp5 kWh Speicher
06308 Benndorf
Anlage ansehen| Leistung | Ort | Module | Speicher |
|---|---|---|---|
| 20,88 kWp | 01259 Dresden | Trina Solar Glas/Glas 435 W | 10 kWh Speicher |
| 17,4 kWp | 04849 Bad Düben | Trina Solar Glas/Glas 435 W | 15 kWh Speicher |
| 14,94 kWp | 06343 Mansfeld | Jolywood 415 W | 10 kWh Speicher |
| 14,63 kWp | 30982 Pattensen | Q-Cells | ohne Speicher |
| 13,94 kWp | 38329 Wittmar | Jonsol 410 W | 10 kWh Speicher |
| 13,77 kWp | 14822 Borkheide | Solar Fabrik S4 HC 405 | 5 kWh Speicher |
| 13,32 kWp | 14778 Brielow | Solar Fabrik | ohne Speicher |
| 12,9 kWp | 04509 Delitzsch | Jinko Solar 430 W Black Frame | 5 kWh Speicher |
| 12,04 kWp | 04349 Leipzig | Jinko Solar | Speicher |
| 11,84 kWp | 14929 Frohnsdorf | Solar Fabrik (370 W) | Speicher |
| 11,61 kWp | 14513 Teltow | Jinko Solar 430 W | ohne Speicher |
| 9,99 kWp | 14547 Beelitz | Solar Fabrik | ohne Speicher |
| 9,68 kWp | 04207 Leipzig | Trina Solar 440 W Glas/Glas | 10 kWh Speicher |
| 9,6 kWp | 12099 Berlin | Q.Cells (Q.PEAK DUO M-G11 400 W) | ohne Speicher |
| 8,91 kWp | 14806 Schwanebeck | Solar Fabrik S4 HC 405 | Speicher |
| 8,88 kWp | 14806 Bad Belzig | Solar Fabrik | ohne Speicher |
| 8,4 kWp | 14806 Bad Belzig | Solar Fabrik S4 HC 420 W | 4,6 kWh Speicher |
| 8,2 kWp | 15569 Woltersdorf | Hyundai | Speicher |
| 7,9 kWp | 14822 Brück | Canadian Solar 395 W | 10 kWh Speicher |
| 7,79 kWp | 38110 Braunschweig | YingLi Solar | ohne Speicher |
| 7,4 kWp | 14547 Buchholz | SolarFabrik S3 HC 370 | ohne Speicher |
| 7,29 kWp | 14823 Niemegk | SolarFabrik S4 HC 405 | ohne Speicher |
| 7,29 kWp | 14552 Michendorf | SolarFabrik 405 W | 9,2 kWh Speicher |
| 6,08 kWp | 14822 Brück | Solar Fabrik S4 HC 405 | 5 kWh Speicher |
| 5,81 kWp | 04329 Leipzig | Jinko Solar | Speicher |
| 5,81 kWp | 04425 Taucha | Q-Cells | ohne Speicher |
| 5,46 kWp | 04158 Leipzig | ohne Speicher | |
| 5,18 kWp | 14547 Beelitz | Solar Fabrik (370 W) | Speicher |
So läuft´s
Ihr Solar-Projekt mit uns Schritt für Schritt
01
Erstes Telefonat
Kurz und konkret: passt Ihre Dachsituation, passt unser Angebot, passt der Zeitrahmen?
10–15 Min, kostenlos
02
Vor-Ort-Termin
Wir kommen persönlich vorbei und schauen uns Dach, Verbrauch und Wünsche genau an.
30–45 Min, unverbindlich
03
Angebot
Schriftlich, transparent, mit Komponentenliste und Wirtschaftlichkeitsrechnung.
1–3 Werktage
04
Bau
Meist 1–2 Tage Montage der Photovoltaikanlage durch unser eingespieltes Team.
Termin nach Verfügbarkeit
05
Inbetriebnahme & Service
Anmeldung beim Netzbetreiber und Einweisung in Ihre Anlage.
Wir bleiben Ansprechpartner
Über uns
Wer hier baut
Black Sun Solar plant und installiert seit 2023 Photovoltaikanlagen für Privathäuser im Raum Köthen, Halle, Leipzig, Magdeburg und Wernigerode.
Wir sind Solarteure aus Köthen, ein kleines, eingespieltes Team und selbst auf der Baustelle dabei. Wir planen die Anlage, bauen sie mit unserem Team auf und ein Elektromeister übernimmt die elektrische Abnahme.
„Eine Solaranlage ist eine Entscheidung für 25 Jahre, keine Bestellung im Online-Shop. Deshalb kommen wir persönlich vorbei, schauen uns Ihr Dach an, und sagen Ihnen ehrlich, was wir empfehlen. Manchmal ist die ehrliche Antwort: warten Sie noch ein Jahr. Manchmal: Ihr Dach eignet sich nicht. Und manchmal: legen wir los."
Steven Härtel
Häufige Fragen
Was Kunden uns immer wieder fragen
Klare Antworten, damit Sie Ihr Projekt mit Zuversicht starten können.
Wie lange dauert es vom Erstgespräch bis Strom auf dem Dach?
Was zahle ich an Steuern auf eine Solaranlage?
Wir haben ein Schieferdach, geht das?
Was ist, wenn die Wallbox erst später dazukommen soll?
Habt ihr schon Anlagen in meiner Stadt gebaut?
Welche Anlagen-Größe lohnt sich in Sachsen-Anhalt?
Aus Köthen, in Mitteldeutschland unterwegs
Wir betreuen Privathäuser im Umkreis von Köthen, in einem Aktionsradius von etwa einer Stunde Fahrtzeit. Die wichtigsten Städte: